Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Utara | SD | 97,93% | 108,23% | 98,94% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Utara | SMP | 87,56% | 101,07% | 99,97% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Utara | SMA | 72,84% | 91,18% | 86,40% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Bener Meriah | SD | 97,03% | 103,24% | 98,51% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Bener Meriah | SMP | 90,06% | 101,90% | 96,98% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Bener Meriah | SMA | 66,22% | 89,64% | 81,11% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Bireuen | SD | 98,33% | 109,33% | 99,14% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Bireuen | SMP | 81,31% | 90,36% | 96,11% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Bireuen | SMA | 67,72% | 88,32% | 76,32% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Gayo Lues | SD | 98,40% | 103,42% | 99,33% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%