Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kab. Gayo Lues | SMP | 90,38% | 95,67% | 97,12% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Gayo Lues | SMA | 78,92% | 105,64% | 89,60% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Nagan Raya | SD | 98,12% | 105,83% | 99,31% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Nagan Raya | SMP | 77,46% | 91,61% | 95,39% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Nagan Raya | SMA | 59,09% | 88,40% | 83,65% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Pidie | SD | 95,96% | 105,95% | 99,83% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Pidie | SMP | 82,30% | 98,61% | 96,33% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Pidie | SMA | 70,14% | 94,77% | 82,55% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Pidie Jaya | SD | 97,66% | 112,66% | 99,40% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Pidie Jaya | SMP | 78,89% | 87,36% | 95,20% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%