Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kab. Pidie Jaya | SMA | 69,60% | 102,68% | 74,97% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Simeulue | SD | 99,60% | 113,70% | 99,72% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Simeulue | SMP | 86,92% | 98,97% | 99,33% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Simeulue | SMA | 74,35% | 107,02% | 86,42% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Banda Aceh | SD | 99,70% | 108,94% | 99,98% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Banda Aceh | SMP | 82,46% | 101,56% | 99,95% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Banda Aceh | SMA | 71,30% | 99,01% | 90,84% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Langsa | SD | 98,07% | 110,70% | 99,69% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Langsa | SMP | 85,35% | 88,82% | 96,97% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Langsa | SMA | 73,12% | 103,06% | 83,85% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%