Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kota Lhokseumawe | SD | 98,79% | 110,14% | 99,97% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Lhokseumawe | SMP | 86,46% | 90,51% | 96,37% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Lhokseumawe | SMA | 74,08% | 96,97% | 87,20% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Sabang | SD | 99,27% | 113,39% | 99,46% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Sabang | SMP | 89,61% | 90,16% | 99,68% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Sabang | SMA | 83,78% | 114,87% | 88,56% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Subulussalam | SD | 98,56% | 108,61% | 99,94% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Subulussalam | SMP | 87,29% | 93,95% | 99,04% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kota Subulussalam | SMA | 75,77% | 111,32% | 83,51% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%