Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tamiang | SMA | 80,95% | 106,26% | 87,06% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tengah | SD | 97,89% | 104,11% | 99,98% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tengah | SMP | 85,94% | 111,89% | 99,94% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tengah | SMA | 73,01% | 98,54% | 84,38% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tenggara | SD | 98,39% | 108,30% | 98,39% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tenggara | SMP | 86,69% | 96,12% | 97,86% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tenggara | SMA | 76,26% | 109,59% | 85,61% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Timur | SD | 96,31% | 112,47% | 99,41% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Timur | SMP | 85,80% | 94,85% | 97,28% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Timur | SMA | 53,51% | 73,82% | 61,77% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%