Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Jaya | SMP | 74,51% | 82,58% | 96,31% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Jaya | SMA | 78,05% | 111,78% | 84,53% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Selatan | SD | 97,63% | 111,80% | 98,76% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Selatan | SMP | 80,02% | 86,35% | 99,96% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Selatan | SMA | 72,16% | 111,07% | 76,45% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Singkil | SD | 99,34% | 112,21% | 99,67% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Singkil | SMP | 84,54% | 89,48% | 95,64% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Singkil | SMA | 71,97% | 91,83% | 79,88% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tamiang | SD | 98,05% | 105,99% | 99,83% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Tamiang | SMP | 86,17% | 90,86% | 99,04% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%