Tampilan publik untuk memantau indikator pendidikan daerah berbasis Angka Partisipasi Murni, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Sekolah per kabupaten dan jenjang.
| Tahun | Semester | Kabupaten | Jenjang | APM | APK | APS | Sumber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Barat | SD | 98,16% | 110,53% | 99,63% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Barat | SMP | 85,51% | 100,72% | 96,53% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Barat | SMA | 70,27% | 102,58% | 84,86% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Barat Daya | SD | 98,64% | 107,99% | 99,83% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Barat Daya | SMP | 70,10% | 76,24% | 96,90% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Barat Daya | SMA | 77,15% | 114,50% | 78,85% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Besar | SD | 99,07% | 106,98% | 99,62% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Besar | SMP | 86,23% | 89,04% | 98,86% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Besar | SMA | 74,22% | 96,82% | 81,32% | BPS Aceh 2024 |
| 2024 | 1 | Kab. Aceh Jaya | SD | 98,28% | 105,17% | 99,85% | BPS Aceh 2024 |
APK 106,14% • APS 95,90%
APK 101,58% • APS 95,35%
APK 101,04% • APS 95,31%
APK 104,63% • APS 94,16%
APK 104,67% • APS 93,95%
APK 106,56% • APS 95,16%
APK 97,61% • APS 93,27%
APK 99,21% • APS 94,51%
APK 100,16% • APS 95,10%
APK 104,85% • APS 94,77%